无障碍浏览

统计信息
 
 索 引 号  1440153424/hbj/2024-0000040  发布机构  临沂市生态环境局
 存放位置   公开日期  2024-02-04
 文  号   公开方式  主动公开
 信息名称  临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年1月份)

临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知(2024年1月份)

2024-02-04   作者: 点击数:  


  根据国家、省、市柴油货车污染治理攻坚方案的有关规定要求,现将2024年1月份遥感监测筛查超标车辆信息予以告知,请相关车主及时对所属车辆维修维护。

序号 车牌号码 车牌颜色 遥感监测时间 遥感监测地点 超标项目 超标倍数

1. 鲁Q019FW 黄牌 2024/1/7 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.57

2. 鲁Q736GS 黄牌 2024/1/22 205国道 NO||不透光度 0.57||0.56

3. 鲁Q633AN 黄牌 2024/1/27 205国道 NO||不透光度 0.57||0.56

4. 鲁Q731FY 黄牌 2024/1/24 205国道 NO||不透光度 0.57||0.55

5. 鲁Q010JF 黄牌 2024/1/8 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.53

6. 鲁Q7933J 黄牌 2024/1/20 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.53

7. 鲁Q8427N 黄牌 2024/1/4 西外环 NO||不透光度 0.57||0.51

8. 鲁Q617EF 黄牌 2024/1/8 西外环 NO||不透光度 0.57||0.51

9. 鲁Q170BA 黄牌 2024/1/14 西外环 NO||不透光度 0.57||0.50

10. 鲁Q667HT 黄牌 2024/1/1 西外环 NO||不透光度 0.57||0.49

11. 鲁Q073RU 黄牌 2024/1/29 205国道 NO||不透光度 0.57||0.48

12. 鲁Q933RT 黄牌 2024/1/24 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.45

13. 鲁Q3730E 黄牌 2024/1/26 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.43

14. 鲁Q371GV 黄牌 2024/1/1 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.40

15. 鲁Q776DH 黄牌 2024/1/4 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.40

16. 鲁Q003SQ 黄牌 2024/1/11 205国道 NO||不透光度 0.57||0.40

17. 鲁Q998JT 黄牌 2024/1/24 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.38

18. 鲁Q611JM 黄牌 2024/1/6 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.37

19. 鲁Q085QB 黄牌 2024/1/18 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.36

20. 鲁Q8269N 黄牌 2024/1/24 205国道 NO||不透光度 0.57||0.35

21. 鲁Q658LU 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.57||0.32

22. 鲁Q932JS 黄牌 2024/1/9 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.31

23. 鲁Q809KL 黄牌 2024/1/12 205国道 NO||不透光度 0.57||0.31

24. 鲁Q989HX 黄牌 2024/1/15 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.29

25. 鲁Q677BL 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.57||0.28

26. 鲁Q359LV 黄牌 2024/1/1 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.27

27. 鲁Q953HF 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.57||0.25

28. 鲁Q912FD 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.57||0.24

29. 鲁Q7760W 黄牌 2024/1/7 205国道 NO||不透光度 0.57||0.23

30. 鲁Q160BB 黄牌 2024/1/8 205国道 NO||不透光度 0.57||0.21

31. 鲁Q376LH 黄牌 2024/1/18 205国道 NO||不透光度 0.57||0.21

32. 鲁Q626TM 黄牌 2024/1/19 西外环 NO||不透光度 0.57||0.20

33. 鲁Q539DF 黄牌 2024/1/19 205国道 NO||不透光度 0.57||0.17

34. 鲁Q095NM 黄牌 2024/1/28 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.16

35. 鲁Q537FT 黄牌 2024/1/31 205国道 NO||不透光度 0.57||0.16

36. 鲁Q519BQ 黄牌 2024/1/24 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.15

37. 鲁Q911MM 黄牌 2024/1/19 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.14

38. 鲁Q529AC 黄牌 2024/1/31 205国道 NO||不透光度 0.57||0.13

39. 鲁Q178FF 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.57||0.12

40. 鲁Q385JZ 黄牌 2024/1/20 205国道 NO||不透光度 0.57||0.12

41. 鲁QS7703 黄牌 2024/1/10 205国道 NO||不透光度 0.57||0.11

42. 鲁Q236FC 黄牌 2024/1/10 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.07

43. 鲁Q969CX 黄牌 2024/1/8 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.06

44. 鲁Q526FC 黄牌 2024/1/24 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.06

45. 鲁Q891FT 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.57

46. 鲁Q123DG 黄牌 2024/1/21 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.57

47. 鲁Q237SW 黄牌 2024/1/8 205国道 NO||不透光度 0.56||0.56

48. 鲁Q623JH 黄牌 2024/1/23 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.56

49. 鲁Q710DD 黄牌 2024/1/8 205国道 NO||不透光度 0.56||0.55

50. 鲁Q968KY 黄牌 2024/1/8 205国道 NO||不透光度 0.56||0.53

51. 鲁Q357EW 黄牌 2024/1/29 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.53

52. 鲁Q078KG 黄牌 2024/1/12 205国道 NO||不透光度 0.56||0.52

53. 鲁Q875RL 黄牌 2024/1/9 205国道 NO||不透光度 0.56||0.50

54. 鲁Q459BT 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.56||0.50

55. 鲁Q218HL 黄牌 2024/1/15 南外环 NO||不透光度 0.56||0.48

56. 鲁Q032CE 黄牌 2024/1/10 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.44

57. 鲁Q799QG 黄牌 2024/1/19 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.42

58. 鲁Q611HX 黄牌 2024/1/5 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.41

59. 鲁Q738SE 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.41

60. 鲁Q588RK 黄牌 2024/1/30 西外环 NO||不透光度 0.56||0.41

61. 鲁Q200S7 黄牌 2024/1/20 205国道 NO||不透光度 0.56||0.40

62. 鲁Q585KL 黄牌 2024/1/20 西外环 NO||不透光度 0.56||0.40

63. 鲁Q758MA 黄牌 2024/1/10 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.33

64. 鲁Q393PA 黄牌 2024/1/14 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.33

65. 鲁Q8E589 黄牌 2024/1/28 205国道 NO||不透光度 0.56||0.33

66. 鲁Q016SE 黄牌 2024/1/30 205国道 NO||不透光度 0.56||0.30

67. 鲁Q6921R 黄牌 2024/1/6 205国道 NO||不透光度 0.56||0.29

68. 鲁Q9E310 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.29

69. 鲁Q979GX 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.56||0.28

70. 鲁Q225JH 黄牌 2024/1/10 205国道 NO||不透光度 0.56||0.27

71. 鲁Q793LY 黄牌 2024/1/21 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.27

72. 鲁Q368LA 黄牌 2024/1/14 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.26

73. 鲁QD5638 黄牌 2024/1/6 205国道 NO||不透光度 0.56||0.25

74. 鲁Q8505A 黄牌 2024/1/27 205国道 NO||不透光度 0.56||0.25

75. 鲁Q608BV 黄牌 2024/1/9 205国道 NO||不透光度 0.56||0.24

76. 鲁Q612FH 黄牌 2024/1/19 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.23

77. 鲁Q522BW 黄牌 2024/1/23 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.21

78. 鲁Q993NW 黄牌 2024/1/1 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.19

79. 鲁Q763NK 黄牌 2024/1/1 205国道 NO||不透光度 0.56||0.19

80. 鲁Q293SH 黄牌 2024/1/6 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.17

81. 鲁Q069RB 黄牌 2024/1/21 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.15

82. 鲁Q2828R 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.56||0.15

83. 鲁Q607DU 黄牌 2024/1/19 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.12

84. 鲁Q112FM 黄牌 2024/1/29 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.12

85. 鲁Q301GZ 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.56||0.10

86. 鲁Q027UM 黄牌 2024/1/29 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.10

87. 鲁Q618FC 黄牌 2024/1/1 205国道 NO||不透光度 0.56||0.09

88. 鲁Q158TN 黄牌 2024/1/3 西外环 NO||不透光度 0.56||0.09

89. 鲁Q1746X 黄牌 2024/1/11 205国道 NO||不透光度 0.56||0.09

90. 鲁Q953UN 黄牌 2024/1/16 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.08

91. 鲁Q127AA 黄牌 2024/1/29 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.08

92. 鲁QF0305 黄牌 2024/1/20 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.54

93. 鲁Q976BK 黄牌 2024/1/25 205国道 NO||不透光度 0.55||0.52

94. 鲁Q393QZ 黄牌 2024/1/28 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.51

95. 鲁Q310GC 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.55||0.50

96. 鲁Q725EA 黄牌 2024/1/25 205国道 NO||不透光度 0.55||0.50

97. 鲁Q628FA 黄牌 2024/1/28 205国道 NO||不透光度 0.55||0.49

98. 鲁Q302AP 黄牌 2024/1/21 205国道 NO||不透光度 0.55||0.48

99. 鲁Q680GT 黄牌 2024/1/26 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.45

100. 鲁Q906PK 黄牌 2024/1/7 205国道 NO||不透光度 0.55||0.44

101. 鲁Q305ME 黄牌 2024/1/6 205国道 NO||不透光度 0.55||0.43

102. 鲁Q589AA 黄牌 2024/1/24 205国道 NO||不透光度 0.55||0.40

103. 鲁Q1016R 黄牌 2024/1/11 南外环 NO||不透光度 0.55||0.39

104. 鲁Q218MP 黄牌 2024/1/25 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.39

105. 鲁Q730KG 黄牌 2024/1/2 205国道 NO||不透光度 0.55||0.37

106. 鲁Q319ER 黄牌 2024/1/9 205国道 NO||不透光度 0.55||0.37

107. 鲁Q277EZ 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.36

108. 鲁Q083HV 黄牌 2024/1/7 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.35

109. 鲁Q072SU 黄牌 2024/1/23 205国道 NO||不透光度 0.55||0.35

110. 鲁Q091GN 黄牌 2024/1/15 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.33

111. 鲁Q122GA 黄牌 2024/1/11 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.31

112. 鲁QS3392 黄牌 2024/1/14 205国道 NO||不透光度 0.55||0.31

113. 鲁Q723KR 黄牌 2024/1/1 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.29

114. 鲁Q265FA 黄牌 2024/1/11 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.29

115. 鲁Q520QF 黄牌 2024/1/10 西外环 NO||不透光度 0.55||0.28

116. 鲁Q368EE 黄牌 2024/1/28 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.27

117. 鲁Q975SW 黄牌 2024/1/11 205国道 NO||不透光度 0.55||0.25

118. 鲁Q915PE 黄牌 2024/1/14 205国道 NO||不透光度 0.55||0.25

119. 鲁Q665EK 黄牌 2024/1/11 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.24

120. 鲁Q653BS 黄牌 2024/1/20 205国道 NO||不透光度 0.55||0.23

121. 鲁Q216RA 黄牌 2024/1/26 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.23

122. 鲁Q669ED 黄牌 2024/1/27 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.23

123. 鲁Q728FE 黄牌 2024/1/1 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.22

124. 鲁Q069GS 黄牌 2024/1/21 205国道 NO||不透光度 0.55||0.19

125. 鲁Q310DR 黄牌 2024/1/8 西外环 NO||不透光度 0.55||0.18

126. 鲁Q561TW 黄牌 2024/1/11 205国道 NO||不透光度 0.55||0.18

127. 鲁Q305GH 黄牌 2024/1/7 205国道 NO||不透光度 0.55||0.16

128. 鲁QD7420 黄牌 2024/1/21 205国道 NO||不透光度 0.55||0.16

129. 鲁Q226QF 黄牌 2024/1/24 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.15

130. 鲁Q098QF 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.55||0.14

131. 鲁Q789QU 黄牌 2024/1/24 205国道 NO||不透光度 0.55||0.13

132. 鲁Q760BM 黄牌 2024/1/22 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.12

133. 鲁Q017KU 黄牌 2024/1/27 西外环 NO||不透光度 0.55||0.12

134. 鲁Q708FG 黄牌 2024/1/30 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.12

135. 鲁Q769CV 黄牌 2024/1/19 205国道 NO||不透光度 0.55||0.08

136. 鲁Q808BY 黄牌 2024/1/21 205国道 NO||不透光度 0.55||0.08

137. 鲁Q582CD 黄牌 2024/1/22 西外环 NO||不透光度 0.55||0.07

138. 鲁Q119BE 黄牌 2024/1/7 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.57

139. 鲁Q087BV 黄牌 2024/1/28 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.55

140. 鲁Q808FA 黄牌 2024/1/5 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.53

141. 鲁Q106ND 黄牌 2024/1/6 205国道 NO||不透光度 0.54||0.51

142. 鲁Q537LM 黄牌 2024/1/7 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.51

143. 鲁Q183GP 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.54||0.50

144. 鲁Q845AG 黄牌 2024/1/9 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.48

145. 鲁Q361GV 黄牌 2024/1/15 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.48

146. 鲁Q773TW 黄牌 2024/1/23 205国道 NO||不透光度 0.54||0.48

147. 鲁Q8616N 黄牌 2024/1/28 西外环 NO||不透光度 0.54||0.47

148. 鲁Q856QB 黄牌 2024/1/2 西外环 NO||不透光度 0.54||0.44

149. 鲁Q893DC 黄牌 2024/1/15 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.41

150. 鲁Q910SX 黄牌 2024/1/26 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.41

151. 鲁Q876KV 黄牌 2024/1/21 205国道 NO||不透光度 0.54||0.40

152. 鲁Q720HL 黄牌 2024/1/6 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.39

153. 鲁Q070FV 黄牌 2024/1/15 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.39

154. 鲁Q561JM 黄牌 2024/1/28 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.38

155. 鲁Q032GU 黄牌 2024/1/7 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.34

156. 鲁Q111KA 黄牌 2024/1/8 205国道 NO||不透光度 0.54||0.33

157. 鲁Q8271Y 黄牌 2024/1/28 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.32

158. 鲁Q953CQ 黄牌 2024/1/24 205国道 NO||不透光度 0.54||0.31

159. 鲁Q310JV 黄牌 2024/1/11 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.30

160. 鲁Q611LU 黄牌 2024/1/28 西外环 NO||不透光度 0.54||0.30

161. 鲁Q611HA 黄牌 2024/1/14 南外环 NO||不透光度 0.54||0.29

162. 鲁Q525EN 黄牌 2024/1/24 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.28

163. 鲁Q001EP 黄牌 2024/1/25 205国道 NO||不透光度 0.54||0.28

164. 鲁Q727HG 黄牌 2024/1/5 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.27

165. 鲁Q339ST 黄牌 2024/1/8 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.27

166. 鲁Q131LW 黄牌 2024/1/15 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.26

167. 鲁Q682GP 黄牌 2024/1/26 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.24

168. 鲁Q116ET 黄牌 2024/1/21 205国道 NO||不透光度 0.54||0.23

169. 鲁Q590KP 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.22

170. 鲁Q661CQ 黄牌 2024/1/14 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.22

171. 鲁Q896GZ 黄牌 2024/1/22 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.22

172. 鲁Q305BU 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.54||0.19

173. 鲁Q501FQ 黄牌 2024/1/28 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.18

174. 鲁Q352AS 黄牌 2024/1/10 205国道 NO||不透光度 0.54||0.17

175. 鲁Q2060N 黄牌 2024/1/28 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.16

176. 鲁Q386JQ 黄牌 2024/1/12 西外环 NO||不透光度 0.54||0.13

177. 鲁Q991SN 黄牌 2024/1/7 205国道 NO||不透光度 0.54||0.12

178. 鲁Q737HE 黄牌 2024/1/25 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.12

179. 鲁Q281DL 黄牌 2024/1/11 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.10

180. 鲁Q609SW 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.54||0.08

181. 鲁Q576SB 黄牌 2024/1/23 205国道 NO||不透光度 0.54||0.07

182. 鲁Q590NN 黄牌 2024/1/24 205国道 NO||不透光度 0.54||0.07

183. 鲁Q532PA 黄牌 2024/1/7 北外环南 NO||不透光度 0.53||0.57

184. 鲁Q078KP 黄牌 2024/1/12 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.57

185. 鲁Q979LH 黄牌 2024/1/27 205国道 NO||不透光度 0.53||0.57

186. 鲁Q192FM 黄牌 2024/1/6 205国道 NO||不透光度 0.53||0.55

187. 鲁Q3M232 黄牌 2024/1/6 北外环南 NO||不透光度 0.53||0.54

188. 鲁Q981JP 黄牌 2024/1/27 西外环 NO||不透光度 0.53||0.54

189. 鲁Q060DF 黄牌 2024/1/18 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.53

190. 鲁Q373GE 黄牌 2024/1/29 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.51

191. 鲁Q733NH 黄牌 2024/1/2 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.46

192. 鲁Q623PD 黄牌 2024/1/5 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.42

193. 鲁Q256FW 黄牌 2024/1/10 北外环南 NO||不透光度 0.53||0.42

194. 鲁Q376DG 黄牌 2024/1/23 北外环南 NO||不透光度 0.53||0.42

195. 鲁Q022FW 黄牌 2024/1/25 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.42

196. 鲁Q001RE 黄牌 2024/1/28 北外环南 NO||不透光度 0.53||0.42

197. 鲁Q3695R 黄牌 2024/1/28 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.42

198. 鲁Q8687N 黄牌 2024/1/27 西外环 NO||不透光度 0.53||0.41

199. 鲁Q651BG 黄牌 2024/1/1 205国道 NO||不透光度 0.53||0.39

200. 鲁Q798SC 黄牌 2024/1/11 205国道 NO||不透光度 0.53||0.35

201. 鲁Q529UU 黄牌 2024/1/7 205国道 NO||不透光度 0.53||0.34

202. 鲁Q581HC 黄牌 2024/1/26 北外环南 NO||不透光度 0.53||0.34

203. 鲁Q632SD 黄牌 2024/1/7 205国道 NO||不透光度 0.53||0.32

204. 鲁Q323LB 黄牌 2024/1/14 205国道 NO||不透光度 0.53||0.30

205. 鲁Q022JL 黄牌 2024/1/29 205国道 NO||不透光度 0.53||0.30

206. 鲁Q220GA 黄牌 2024/1/19 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.29

207. 鲁Q703HJ 黄牌 2024/1/2 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.28

208. 鲁Q228FT 黄牌 2024/1/5 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.28

209. 鲁Q726GE 黄牌 2024/1/25 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.28

210. 鲁Q869HZ 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.53||0.28

211. 鲁Q861RF 黄牌 2024/1/8 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.27

212. 鲁Q585LA 黄牌 2024/1/23 205国道 NO||不透光度 0.53||0.27

213. 鲁Q306ML 黄牌 2024/1/7 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.26

214. 鲁Q937JR 黄牌 2024/1/8 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.25

215. 鲁Q790KG 黄牌 2024/1/12 205国道 NO||不透光度 0.53||0.25

216. 鲁Q060JH 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.24

217. 鲁Q619FT 黄牌 2024/1/12 西外环 NO||不透光度 0.53||0.23

218. 鲁QD6463 黄牌 2024/1/19 205国道 NO||不透光度 0.53||0.22

219. 鲁Q919HU 黄牌 2024/1/5 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.21

220. 鲁Q885DK 黄牌 2024/1/24 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.21

221. 鲁Q598AJ 黄牌 2024/1/9 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.18

222. 鲁Q8600N 黄牌 2024/1/10 西外环 NO||不透光度 0.53||0.16

223. 鲁Q552AD 黄牌 2024/1/22 205国道 NO||不透光度 0.53||0.16

224. 鲁Q6680N 黄牌 2024/1/25 北京东路 NO||不透光度 0.53||0.16

225. 鲁Q535MC 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.15

226. 鲁Q213LU 黄牌 2024/1/5 205国道 NO||不透光度 0.53||0.14

227. 鲁QW0009 黄牌 2024/1/3 205国道 NO||不透光度 0.53||0.12

228. 鲁Q7605N 黄牌 2024/1/15 南外环 NO||不透光度 0.53||0.12

229. 鲁Q157DB 黄牌 2024/1/26 东外环西路 NO||不透光度 0.53||0.11

230. 鲁QD6657 黄牌 2024/1/4 205国道 NO||不透光度 0.53||0.10

231. 鲁Q927QJ 黄牌 2024/1/29 205国道 NO||不透光度 0.53||0.10

232. 鲁QS7453 黄牌 2024/1/27 东外环东路 NO||不透光度 0.53||0.06

233. 鲁Q767EU 黄牌 2024/1/24 北外环南 NO||不透光度 0.52||0.56

234. 鲁Q898CJ 黄牌 2024/1/23 205国道 NO||不透光度 0.52||0.52

235. 鲁Q077KB 黄牌 2024/1/6 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.49

236. 鲁Q082JZ 黄牌 2024/1/8 205国道 NO||不透光度 0.52||0.48

237. 鲁Q917HA 黄牌 2024/1/27 东外环西路 NO||不透光度 0.52||0.42

238. 鲁Q8428N 黄牌 2024/1/25 西外环 NO||不透光度 0.52||0.38

239. 鲁QF9181 黄牌 2024/1/28 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.38

240. 鲁Q802DG 黄牌 2024/1/28 东外环西路 NO||不透光度 0.52||0.38

241. 鲁Q055AY 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.52||0.37

242. 鲁Q179EB 黄牌 2024/1/11 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.35

243. 鲁Q282AL 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.52||0.32

244. 鲁Q530KK 黄牌 2024/1/29 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.32

245. 鲁Q598AL 黄牌 2024/1/8 205国道 NO||不透光度 0.52||0.31

246. 鲁Q239DT 黄牌 2024/1/28 205国道 NO||不透光度 0.52||0.29

247. 鲁QF8001 黄牌 2024/1/27 东外环西路 NO||不透光度 0.52||0.25

248. 鲁Q718NB 黄牌 2024/1/12 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.24

249. 鲁Q585BG 黄牌 2024/1/11 205国道 NO||不透光度 0.52||0.23

250. 鲁Q397GR 黄牌 2024/1/27 205国道 NO||不透光度 0.52||0.22

251. 鲁Q838CB 黄牌 2024/1/27 205国道 NO||不透光度 0.52||0.20

252. 鲁Q135DS 黄牌 2024/1/11 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.19

253. 鲁Q539KM 黄牌 2024/1/22 北外环南 NO||不透光度 0.52||0.18

254. 鲁Q666UW 黄牌 2024/1/6 205国道 NO||不透光度 0.52||0.16

255. 鲁Q669GT 黄牌 2024/1/21 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.15

256. 鲁Q375HX 黄牌 2024/1/9 205国道 NO||不透光度 0.52||0.14

257. 鲁Q032DZ 黄牌 2024/1/29 205国道 NO||不透光度 0.52||0.13

258. 鲁Q037LV 黄牌 2024/1/8 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.12

259. 鲁Q0956R 黄牌 2024/1/9 205国道 NO||不透光度 0.52||0.12

260. 鲁Q812NK 黄牌 2024/1/6 205国道 NO||不透光度 0.52||0.08

261. 鲁Q7762J 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.52||0.07

262. 鲁Q560JW 黄牌 2024/1/5 东外环东路 NO||不透光度 0.52||0.06

263. 鲁Q102JD 黄牌 2024/1/3 205国道 NO||不透光度 0.51||0.57

264. 鲁Q803LJ 黄牌 2024/1/1 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.55

265. 鲁Q506BL 黄牌 2024/1/28 东外环西路 NO||不透光度 0.51||0.54

266. 鲁Q008NZ 黄牌 2024/1/1 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.53

267. 鲁Q767AU 黄牌 2024/1/8 西外环 NO||不透光度 0.51||0.53

268. 鲁Q706MT 黄牌 2024/1/15 205国道 NO||不透光度 0.51||0.53

269. 鲁Q317RW 黄牌 2024/1/20 北外环南 NO||不透光度 0.51||0.53

270. 鲁Q372EY 黄牌 2024/1/27 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.53

271. 鲁Q856HZ 黄牌 2024/1/14 东外环西路 NO||不透光度 0.51||0.51

272. 鲁Q383FT 黄牌 2024/1/7 东外环西路 NO||不透光度 0.51||0.50

273. 鲁Q650FF 黄牌 2024/1/26 西外环 NO||不透光度 0.51||0.49

274. 鲁Q012GL 黄牌 2024/1/7 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.48

275. 鲁Q985LB 黄牌 2024/1/7 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.46

276. 鲁Q370UE 黄牌 2024/1/14 北京东路 NO||不透光度 0.51||0.46

277. 鲁Q032LW 黄牌 2024/1/14 东外环西路 NO||不透光度 0.51||0.46

278. 鲁Q805KW 黄牌 2024/1/22 205国道 NO||不透光度 0.51||0.43

279. 鲁Q106QE 黄牌 2024/1/9 西外环 NO||不透光度 0.51||0.41

280. 鲁Q815LN 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.51||0.38

281. 鲁Q068TV 黄牌 2024/1/6 北外环南 NO||不透光度 0.51||0.37

282. 鲁Q971KU 黄牌 2024/1/11 205国道 NO||不透光度 0.51||0.34

283. 鲁Q039FG 黄牌 2024/1/24 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.29

284. 鲁Q217HU 黄牌 2024/1/8 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.27

285. 鲁Q372LX 黄牌 2024/1/4 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.19

286. 鲁Q177LN 黄牌 2024/1/19 205国道 NO||不透光度 0.51||0.19

287. 鲁Q285TR 黄牌 2024/1/9 东外环西路 NO||不透光度 0.51||0.18

288. 鲁Q061BA 黄牌 2024/1/2 205国道 NO||不透光度 0.51||0.17

289. 鲁Q517AQ 黄牌 2024/1/5 205国道 NO||不透光度 0.51||0.17

290. 鲁Q289EG 黄牌 2024/1/7 东外环西路 NO||不透光度 0.51||0.17

291. 鲁Q128JS 黄牌 2024/1/29 205国道 NO||不透光度 0.51||0.16

292. 鲁QA1667 黄牌 2024/1/27 南外环 NO||不透光度 0.51||0.15

293. 鲁Q535EG 黄牌 2024/1/7 205国道 NO||不透光度 0.51||0.13

294. 鲁Q5018Q 黄牌 2024/1/10 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.13

295. 鲁QM3999 黄牌 2024/1/16 205国道 NO||不透光度 0.51||0.11

296. 鲁Q860EQ 黄牌 2024/1/27 东外环东路 NO||不透光度 0.51||0.09

297. 鲁Q185GU 黄牌 2024/1/26 205国道 NO||不透光度 0.51||0.07

298. 鲁Q235QS 黄牌 2024/1/5 北京东路 NO||不透光度 0.50||0.55

299. 鲁Q170BR 黄牌 2024/1/10 205国道 NO||不透光度 0.50||0.55

300. 鲁Q925BF 黄牌 2024/1/15 北京东路 NO||不透光度 0.50||0.55

301. 鲁QDF753 黄牌 2024/1/25 205国道 NO||不透光度 0.50||0.54

302. 鲁Q621KG 黄牌 2024/1/20 西外环 NO||不透光度 0.50||0.53

303. 鲁Q865LX 黄牌 2024/1/10 东外环西路 NO||不透光度 0.50||0.50

304. 鲁Q833GW 黄牌 2024/1/27 东外环西路 NO||不透光度 0.50||0.50

305. 鲁Q826JR 黄牌 2024/1/23 东外环东路 NO||不透光度 0.50||0.49

