临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知
(2024年6月份)
根据国家、省、市柴油货车污染治理攻坚方案的有关规定要求,现将2024年6月份遥感监测筛查超标车辆信息予以告知,请相关车主及时对所属车辆维修维护。
序号 车牌号码 车牌颜色 遥感监测时间 遥感监测地点 超标项目 超标倍数
1. 鲁Q633EN 黄牌 2024/6/8 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.57
2. 鲁Q585BG 黄牌 2024/6/18 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.56
3. 鲁QD7867 黄牌 2024/6/6 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.55
4. 鲁Q513RP 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.57||0.55
5. 鲁Q937SA 黄牌 2024/6/18 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.55
6. 鲁QD5638 黄牌 2024/6/28 205国道 NO||不透光度 0.57||0.55
7. 鲁Q996JH 黄牌 2024/6/24 205国道 NO||不透光度 0.57||0.54
8. 鲁Q023EY 黄牌 2024/6/30 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.54
9. 鲁Q785NY 黄牌 2024/6/14 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.53
10. 鲁Q009JV 黄牌 2024/6/22 205国道 NO||不透光度 0.57||0.53
11. 鲁Q693RL 黄牌 2024/6/14 205国道 NO||不透光度 0.57||0.52
12. 鲁Q710LK 黄牌 2024/6/4 西外环 NO||不透光度 0.57||0.51
13. 鲁Q260HY 黄牌 2024/6/15 205国道 NO||不透光度 0.57||0.51
14. 鲁Q585RF 黄牌 2024/6/8 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.50
15. 鲁Q232HY 黄牌 2024/6/2 西外环 NO||不透光度 0.57||0.49
16. 鲁Q370AC 黄牌 2024/6/28 205国道 NO||不透光度 0.57||0.49
17. 鲁Q963LE 黄牌 2024/6/8 205国道 NO||不透光度 0.57||0.48
18. 鲁Q891CL 黄牌 2024/6/14 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.48
19. 鲁Q150AC 黄牌 2024/6/24 205国道 NO||不透光度 0.57||0.48
20. 鲁Q985TS 黄牌 2024/6/6 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.47
21. 鲁Q733DT 黄牌 2024/6/6 205国道 NO||不透光度 0.57||0.46
22. 鲁Q085QB 黄牌 2024/6/6 205国道 NO||不透光度 0.57||0.45
23. 鲁Q262NS 黄牌 2024/6/25 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.45
24. 鲁Q197JN 黄牌 2024/6/26 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.45
25. 鲁Q199RT 黄牌 2024/6/5 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.44
26. 鲁Q885TA 黄牌 2024/6/11 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.44
27. 鲁Q963LR 黄牌 2024/6/19 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.43
28. 鲁Q016KP 黄牌 2024/6/18 205国道 NO||不透光度 0.57||0.41
29. 鲁Q061AA 黄牌 2024/6/21 205国道 NO||不透光度 0.57||0.41
30. 鲁Q681DC 黄牌 2024/6/5 西外环 NO||不透光度 0.57||0.40
31. 鲁Q109ND 黄牌 2024/6/24 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.40
32. 鲁Q0956R 黄牌 2024/6/2 205国道 NO||不透光度 0.57||0.39
33. 鲁Q898CJ 黄牌 2024/6/14 205国道 NO||不透光度 0.57||0.39
34. 鲁Q987GE 黄牌 2024/6/14 205国道 NO||不透光度 0.57||0.39
35. 鲁Q8616N 黄牌 2024/6/19 西外环 NO||不透光度 0.57||0.39
36. 鲁Q586RA 黄牌 2024/6/2 205国道 NO||不透光度 0.57||0.36
37. 鲁Q206NY 黄牌 2024/6/13 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.35
38. 鲁Q361FZ 黄牌 2024/6/23 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.35
39. 鲁Q302LE 黄牌 2024/6/8 205国道 NO||不透光度 0.57||0.34
40. 鲁Q566RF 黄牌 2024/6/25 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.34
41. 鲁Q262AP 黄牌 2024/6/10 205国道 NO||不透光度 0.57||0.33
42. 鲁Q706TF 黄牌 2024/6/6 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.32
43. 鲁Q375QL 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.57||0.32
44. 鲁Q958LH 黄牌 2024/6/19 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.30
45. 鲁Q329RL 黄牌 2024/6/8 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.29
46. 鲁Q636JT 黄牌 2024/6/14 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.28
47. 鲁Q2037N 黄牌 2024/6/20 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.28
48. 鲁Q356GM 黄牌 2024/6/25 205国道 NO||不透光度 0.57||0.28
49. 鲁Q522MC 黄牌 2024/6/27 西外环 NO||不透光度 0.57||0.27
50. 鲁Q162GQ 黄牌 2024/6/16 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.25
51. 鲁Q109UH 黄牌 2024/6/17 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.25
52. 鲁Q737HQ 黄牌 2024/6/19 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.23
53. 鲁Q779TV 黄牌 2024/6/27 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.22
54. 鲁Q115ED 黄牌 2024/6/30 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.22
55. 鲁Q769DR 黄牌 2024/6/10 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.21
56. 鲁Q569JH 黄牌 2024/6/3 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.18
57. 鲁Q381LE 黄牌 2024/6/6 205国道 NO||不透光度 0.57||0.17
58. 鲁Q200DG 黄牌 2024/6/10 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.16
59. 鲁Q275HC 黄牌 2024/6/4 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.15
60. 鲁Q038DZ 黄牌 2024/6/6 西外环 NO||不透光度 0.57||0.15
61. 鲁Q666BS 黄牌 2024/6/19 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.15
62. 鲁Q209HF 黄牌 2024/6/23 205国道 NO||不透光度 0.57||0.15
63. 鲁Q786DN 黄牌 2024/6/6 西外环 NO||不透光度 0.57||0.14
64. 鲁Q358BN 黄牌 2024/6/24 205国道 NO||不透光度 0.57||0.13
65. 鲁Q992FG 黄牌 2024/6/7 205国道 NO||不透光度 0.57||0.11
66. 鲁Q656NK 黄牌 2024/6/7 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.11
67. 鲁Q537CP 黄牌 2024/6/14 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.11
68. 鲁Q230ED 黄牌 2024/6/25 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.11
69. 鲁Q771KG 黄牌 2024/6/19 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.10
70. 鲁Q7897R 黄牌 2024/6/2 205国道 NO||不透光度 0.57||0.09
71. 鲁Q196EP 黄牌 2024/6/4 205国道 NO||不透光度 0.57||0.09
72. 鲁QD3077 黄牌 2024/6/20 205国道 NO||不透光度 0.57||0.09
73. 鲁Q6034J 黄牌 2024/6/28 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.09
74. 鲁Q707JK 黄牌 2024/6/25 205国道 NO||不透光度 0.57||0.08
75. 鲁Q760HG 黄牌 2024/6/8 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.07
76. 鲁Q089NL 黄牌 2024/6/23 西外环 NO||不透光度 0.57||0.07
77. 鲁Q856FZ 黄牌 2024/6/3 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.06
78. 鲁Q739SR 黄牌 2024/6/9 205国道 NO||不透光度 0.56||0.57
79. 鲁Q692LA 黄牌 2024/6/11 205国道 NO||不透光度 0.56||0.57
80. 鲁Q365EZ 黄牌 2024/6/24 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.57
81. 鲁Q697GC 黄牌 2024/6/28 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.57
82. 鲁Q262ME 黄牌 2024/6/2 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.56
83. 鲁Q188RG 黄牌 2024/6/3 205国道 NO||不透光度 0.56||0.56
84. 鲁Q307QC 黄牌 2024/6/26 205国道 NO||不透光度 0.56||0.56
85. 鲁Q039EV 黄牌 2024/6/27 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.56
86. 鲁Q986ED 黄牌 2024/6/27 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.55
87. 鲁Q921CT 黄牌 2024/6/30 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.55
88. 鲁Q295LB 黄牌 2024/6/4 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.53
89. 鲁Q576CB 黄牌 2024/6/4 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.53
90. 鲁Q598HF 黄牌 2024/6/4 205国道 NO||不透光度 0.56||0.53
91. 鲁Q721EZ 黄牌 2024/6/9 205国道 NO||不透光度 0.56||0.53
92. 鲁Q910FM 黄牌 2024/6/3 205国道 NO||不透光度 0.56||0.52
93. 鲁Q233KE 黄牌 2024/6/17 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.52
94. 鲁QB6529 黄牌 2024/6/19 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.52
95. 鲁Q133QE 黄牌 2024/6/28 205国道 NO||不透光度 0.56||0.52
96. 鲁Q027GG 黄牌 2024/6/21 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.50
97. 鲁Q915GT 黄牌 2024/6/19 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.49
98. 鲁Q876KV 黄牌 2024/6/6 205国道 NO||不透光度 0.56||0.47
99. 鲁Q019KK 黄牌 2024/6/25 205国道 NO||不透光度 0.56||0.47
100. 鲁Q977LJ 黄牌 2024/6/27 205国道 NO||不透光度 0.56||0.47
101. 鲁QAC97G 黄牌 2024/6/16 205国道 NO||不透光度 0.56||0.46
102. 鲁Q297KT 黄牌 2024/6/26 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.46
103. 鲁Q711BB 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.56||0.45
104. 鲁Q538AM 黄牌 2024/6/27 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.45
105. 鲁Q537FT 黄牌 2024/6/28 205国道 NO||不透光度 0.56||0.44
106. 鲁Q885PW 黄牌 2024/6/24 西外环 NO||不透光度 0.56||0.43
107. 鲁Q376MC 黄牌 2024/6/2 205国道 NO||不透光度 0.56||0.42
108. 鲁Q982SM 黄牌 2024/6/13 西外环 NO||不透光度 0.56||0.42
109. 鲁Q952CD 黄牌 2024/6/10 205国道 NO||不透光度 0.56||0.41
110. 鲁Q922EF 黄牌 2024/6/12 205国道 NO||不透光度 0.56||0.41
111. 鲁Q320BP 黄牌 2024/6/19 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.41
112. 鲁Q000MB 黄牌 2024/6/20 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.40
113. 鲁Q170HN 黄牌 2024/6/28 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.38
114. 鲁Q796DL 黄牌 2024/6/14 西外环 NO||不透光度 0.56||0.37
115. 鲁Q3499R 黄牌 2024/6/7 205国道 NO||不透光度 0.56||0.36
116. 鲁Q026PT 黄牌 2024/6/20 205国道 NO||不透光度 0.56||0.36
117. 鲁Q615BU 黄牌 2024/6/3 205国道 NO||不透光度 0.56||0.35
118. 鲁Q808JU 黄牌 2024/6/20 205国道 NO||不透光度 0.56||0.35
119. 鲁Q399LV 黄牌 2024/6/6 西外环 NO||不透光度 0.56||0.34
120. 鲁Q5381N 黄牌 2024/6/12 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.34
121. 鲁Q787DW 黄牌 2024/6/25 西外环 NO||不透光度 0.56||0.34
122. 鲁Q030FZ 黄牌 2024/6/11 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.33
123. 鲁Q938KN 黄牌 2024/6/26 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.32
124. 鲁Q282FA 黄牌 2024/6/30 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.31
125. 鲁Q911HX 黄牌 2024/6/15 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.29
126. 鲁Q851HS 黄牌 2024/6/23 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.29
127. 鲁Q223EZ 黄牌 2024/6/5 西外环 NO||不透光度 0.56||0.28
128. 鲁Q563UQ 黄牌 2024/6/13 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.27
129. 鲁Q881FM 黄牌 2024/6/19 西外环 NO||不透光度 0.56||0.27
130. 鲁Q615PM 黄牌 2024/6/24 205国道 NO||不透光度 0.56||0.27
131. 鲁Q256TS 黄牌 2024/6/25 205国道 NO||不透光度 0.56||0.27
132. 鲁Q600CC 黄牌 2024/6/9 205国道 NO||不透光度 0.56||0.26
133. 鲁Q832DZ 黄牌 2024/6/25 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.26
134. 鲁Q186DL 黄牌 2024/6/4 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.25
135. 鲁Q231UN 黄牌 2024/6/19 南外环 NO||不透光度 0.56||0.25
136. 鲁Q297KB 黄牌 2024/6/4 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.24
137. 鲁Q3M485 黄牌 2024/6/25 西外环 NO||不透光度 0.56||0.24
138. 鲁Q261LJ 黄牌 2024/6/26 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.24
139. 鲁Q598AL 黄牌 2024/6/3 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.23
140. 鲁Q0F379 黄牌 2024/6/5 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.23
141. 鲁Q590QE 黄牌 2024/6/1 南外环 NO||不透光度 0.56||0.22
142. 鲁Q606MY 黄牌 2024/6/19 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.22
143. 鲁Q581QG 黄牌 2024/6/20 西外环 NO||不透光度 0.56||0.22
144. 鲁QC6602 黄牌 2024/6/1 205国道 NO||不透光度 0.56||0.21
145. 鲁Q652TT 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.56||0.21
146. 鲁Q997UT 黄牌 2024/6/26 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.21
147. 鲁Q895HJ 黄牌 2024/6/4 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.20
148. 鲁Q051JD 黄牌 2024/6/5 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.20
149. 鲁Q980EW 黄牌 2024/6/16 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.20
150. 鲁Q032GU 黄牌 2024/6/25 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.19
151. 鲁Q577SG 黄牌 2024/6/5 205国道 NO||不透光度 0.56||0.18
152. 鲁Q7264J 黄牌 2024/6/17 西外环 NO||不透光度 0.56||0.17
153. 鲁Q386CQ 黄牌 2024/6/26 205国道 NO||不透光度 0.56||0.17
154. 鲁Q577TP 黄牌 2024/6/6 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.16
155. 鲁Q158LF 黄牌 2024/6/25 西外环 NO||不透光度 0.56||0.15
156. 鲁Q919LJ 黄牌 2024/6/4 205国道 NO||不透光度 0.56||0.14
157. 鲁Q256EP 黄牌 2024/6/7 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.12
158. 鲁Q779JW 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.56||0.12
159. 鲁Q757KW 黄牌 2024/6/28 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.12
160. 鲁Q556SN 黄牌 2024/6/28 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.12
161. 鲁Q828BX 黄牌 2024/6/22 205国道 NO||不透光度 0.56||0.11
162. 鲁Q599EL 黄牌 2024/6/9 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.10
163. 鲁Q031BD 黄牌 2024/6/18 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.10
164. 鲁Q185DW 黄牌 2024/6/14 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.09
165. 鲁Q8566N 黄牌 2024/6/21 西外环 NO||不透光度 0.56||0.09
166. 鲁Q305JF 黄牌 2024/6/29 205国道 NO||不透光度 0.56||0.09
167. 鲁Q723KR 黄牌 2024/6/3 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.08
168. 鲁Q381SW 黄牌 2024/6/25 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.08
169. 鲁Q078LW 黄牌 2024/6/5 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.07
170. 鲁Q206BZ 黄牌 2024/6/9 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.57
171. 鲁Q067DQ 黄牌 2024/6/14 205国道 NO||不透光度 0.55||0.57
172. 鲁Q372HY 黄牌 2024/6/22 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.56
173. 鲁Q683HV 黄牌 2024/6/30 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.56
174. 鲁Q575JL 黄牌 2024/6/6 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.55
175. 鲁Q859EX 黄牌 2024/6/30 西外环 NO||不透光度 0.55||0.55
176. 鲁Q690FL 黄牌 2024/6/10 205国道 NO||不透光度 0.55||0.54
177. 鲁Q466BB 黄牌 2024/6/23 205国道 NO||不透光度 0.55||0.54
178. 鲁Q700BD 黄牌 2024/6/19 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.53
179. 鲁Q661EJ 黄牌 2024/6/24 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.53
180. 鲁Q955CY 黄牌 2024/6/10 西外环 NO||不透光度 0.55||0.52
181. 鲁Q706DE 黄牌 2024/6/16 205国道 NO||不透光度 0.55||0.52
182. 鲁Q312EQ 黄牌 2024/6/17 西外环 NO||不透光度 0.55||0.51
183. 鲁Q335PG 黄牌 2024/6/3 205国道 NO||不透光度 0.55||0.50
184. 鲁Q183EN 黄牌 2024/6/7 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.50
185. 鲁Q021KX 黄牌 2024/6/8 205国道 NO||不透光度 0.55||0.50
186. 鲁QV7689 黄牌 2024/6/12 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.50
187. 鲁Q276LV 黄牌 2024/6/22 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.50
188. 鲁Q531AW 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.55||0.49
189. 鲁Q175PS 黄牌 2024/6/16 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.49
190. 鲁Q261GN 黄牌 2024/6/7 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.48
191. 鲁Q368PY 黄牌 2024/6/25 205国道 NO||不透光度 0.55||0.47
192. 鲁Q166PP 黄牌 2024/6/14 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.45
193. 鲁Q867AU 黄牌 2024/6/20 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.45
194. 鲁Q366JJ 黄牌 2024/6/21 205国道 NO||不透光度 0.55||0.44
195. 鲁Q4951J 黄牌 2024/6/25 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.43
196. 鲁Q021NG 黄牌 2024/6/27 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.43
197. 鲁Q698DB 黄牌 2024/6/10 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.41
198. 鲁Q555JK 黄牌 2024/6/19 西外环 NO||不透光度 0.55||0.41
199. 鲁Q268SS 黄牌 2024/6/23 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.41
200. 鲁Q707MA 黄牌 2024/6/9 205国道 NO||不透光度 0.55||0.39
201. 鲁Q068BM 黄牌 2024/6/3 205国道 NO||不透光度 0.55||0.38
202. 鲁Q513FW 黄牌 2024/6/12 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.38
203. 鲁Q720LM 黄牌 2024/6/18 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.38
204. 鲁Q518GA 黄牌 2024/6/17 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.37
205. 鲁Q123DC 黄牌 2024/6/4 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.36
206. 鲁Q8141R 黄牌 2024/6/16 205国道 NO||不透光度 0.55||0.36
207. 鲁QS0293 黄牌 2024/6/20 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.36
208. 鲁Q729JF 黄牌 2024/6/26 南外环 NO||不透光度 0.55||0.36
209. 鲁Q776BG 黄牌 2024/6/27 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.36
210. 鲁Q066TX 黄牌 2024/6/28 西外环 NO||不透光度 0.55||0.36
211. 鲁Q066TK 黄牌 2024/6/14 205国道 NO||不透光度 0.55||0.35
212. 鲁Q200S7 黄牌 2024/6/20 205国道 NO||不透光度 0.55||0.35
213. 鲁Q539TK 黄牌 2024/6/13 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.33
214. 鲁Q369JA 黄牌 2024/6/5 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.32
215. 鲁Q153GU 黄牌 2024/6/5 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.32
216. 鲁Q287DZ 黄牌 2024/6/22 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.32
217. 鲁Q882BV 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.55||0.29
218. 鲁Q113AY 黄牌 2024/6/25 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.29
219. 鲁Q138LF 黄牌 2024/6/13 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.28
220. 鲁Q535GX 黄牌 2024/6/13 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.27
221. 鲁Q4905N 黄牌 2024/6/25 205国道 NO||不透光度 0.55||0.27
222. 鲁Q8269N 黄牌 2024/6/4 205国道 NO||不透光度 0.55||0.26
223. 鲁Q979NW 黄牌 2024/6/14 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.26
224. 鲁Q821BS 黄牌 2024/6/14 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.26
225. 鲁Q958RE 黄牌 2024/6/4 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.25
226. 鲁Q351GH 黄牌 2024/6/25 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.25
227. 鲁Q175CK 黄牌 2024/6/19 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.24
228. 鲁Q386BA 黄牌 2024/6/19 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.24
229. 鲁Q757LF 黄牌 2024/6/28 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.24
230. 鲁Q383JN 黄牌 2024/6/28 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.23
231. 鲁Q596CX 黄牌 2024/6/6 205国道 NO||不透光度 0.55||0.22
232. 鲁Q119JN 黄牌 2024/6/14 205国道 NO||不透光度 0.55||0.22
233. 鲁Q303QR 黄牌 2024/6/5 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.21
234. 鲁Q599GH 黄牌 2024/6/24 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.21
235. 鲁Q901HT 黄牌 2024/6/1 东外环西路 NO||不透光度 0.55||0.20
236. 鲁Q335MK 黄牌 2024/6/22 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.20
237. 鲁Q776JM 黄牌 2024/6/11 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.19
238. 鲁Q973LF 黄牌 2024/6/14 北京东路 NO||不透光度 0.55||0.18
239. 鲁Q589AT 黄牌 2024/6/21 北外环南 NO||不透光度 0.55||0.18
240. 鲁Q585KP 黄牌 2024/6/14 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.17
241. 鲁Q2635K 黄牌 2024/6/20 南外环 NO||不透光度 0.55||0.16
242. 鲁Q980HY 黄牌 2024/6/6 205国道 NO||不透光度 0.55||0.14
243. 鲁Q739US 黄牌 2024/6/17 西外环 NO||不透光度 0.55||0.14
244. 鲁Q582FS 黄牌 2024/6/19 205国道 NO||不透光度 0.55||0.14
245. 鲁Q651CX 黄牌 2024/6/19 南外环 NO||不透光度 0.55||0.12
246. 鲁Q263EE 黄牌 2024/6/11 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.09
247. 鲁Q792LD 黄牌 2024/6/16 西外环 NO||不透光度 0.55||0.07
248. 鲁Q912PF 黄牌 2024/6/21 东外环东路 NO||不透光度 0.55||0.06
249. 鲁Q350EQ 黄牌 2024/6/4 205国道 NO||不透光度 0.54||0.56
250. 鲁Q722HE 黄牌 2024/6/6 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.56
251. 鲁Q8427N 黄牌 2024/6/10 西外环 NO||不透光度 0.54||0.56
252. 鲁Q120TS 黄牌 2024/6/30 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.56
253. 鲁Q887HD 黄牌 2024/6/26 205国道 NO||不透光度 0.54||0.55
254. 鲁Q339AL 黄牌 2024/6/12 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.54
255. 鲁Q321QG 黄牌 2024/6/26 北外环南 NO||不透光度 0.54||0.51
256. 鲁Q131DF 黄牌 2024/6/30 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.51
257. 鲁Q971TL 黄牌 2024/6/4 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.50
258. 鲁Q330JA 黄牌 2024/6/14 205国道 NO||不透光度 0.54||0.50
259. 鲁Q558HF 黄牌 2024/6/24 南外环 NO||不透光度 0.54||0.50
260. 鲁Q525ST 黄牌 2024/6/17 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.49
261. 鲁Q972LJ 黄牌 2024/6/17 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.49
262. 鲁Q116RK 黄牌 2024/6/16 西外环 NO||不透光度 0.54||0.48
263. 鲁Q111BE 黄牌 2024/6/22 205国道 NO||不透光度 0.54||0.48
264. 鲁Q132HP 黄牌 2024/6/22 205国道 NO||不透光度 0.54||0.47
265. 鲁Q983JJ 黄牌 2024/6/27 西外环 NO||不透光度 0.54||0.47
266. 鲁Q013FE 黄牌 2024/6/28 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.47
267. 鲁Q236TE 黄牌 2024/6/8 西外环 NO||不透光度 0.54||0.46
268. 鲁Q631DB 黄牌 2024/6/16 205国道 NO||不透光度 0.54||0.46
269. 鲁Q197TK 黄牌 2024/6/3 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.44
270. 鲁Q883ES 黄牌 2024/6/27 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.43
271. 鲁Q282KK 黄牌 2024/6/4 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.42
272. 鲁Q373LC 黄牌 2024/6/13 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.42
273. 鲁Q061CL 黄牌 2024/6/30 西外环 NO||不透光度 0.54||0.42
274. 鲁Q770KV 黄牌 2024/6/17 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.41
275. 鲁Q956ET 黄牌 2024/6/28 205国道 NO||不透光度 0.54||0.40
276. 鲁Q188CZ 黄牌 2024/6/10 205国道 NO||不透光度 0.54||0.39
277. 鲁Q927QJ 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.54||0.39
278. 鲁Q755HC 黄牌 2024/6/19 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.37
279. 鲁Q608AE 黄牌 2024/6/22 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.36
280. 鲁Q551JW 黄牌 2024/6/26 西外环 NO||不透光度 0.54||0.36
281. 鲁QS6687 黄牌 2024/6/4 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.34
282. 鲁Q797AY 黄牌 2024/6/5 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.34
283. 鲁Q507KU 黄牌 2024/6/14 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.34
284. 鲁Q350DT 黄牌 2024/6/6 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.33
285. 鲁Q681HP 黄牌 2024/6/3 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.32
286. 鲁Q919PM 黄牌 2024/6/13 205国道 NO||不透光度 0.54||0.32
287. 鲁Q8689N 黄牌 2024/6/19 西外环 NO||不透光度 0.54||0.32
288. 鲁Q558DG 黄牌 2024/6/1 205国道 NO||不透光度 0.54||0.31
289. 鲁Q128SY 黄牌 2024/6/18 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.31
290. 鲁Q112LV 黄牌 2024/6/27 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.31
291. 鲁Q2M346 黄牌 2024/6/2 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.30
292. 鲁Q282CL 黄牌 2024/6/11 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.29
293. 鲁Q106BK 黄牌 2024/6/26 205国道 NO||不透光度 0.54||0.29
294. 鲁Q206BF 黄牌 2024/6/22 西外环 NO||不透光度 0.54||0.27
295. 鲁Q765NL 黄牌 2024/6/25 205国道 NO||不透光度 0.54||0.27
296. 鲁Q705LQ 黄牌 2024/6/28 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.26
297. 鲁Q6796N 黄牌 2024/6/22 南外环 NO||不透光度 0.54||0.25
298. 鲁Q265CJ 黄牌 2024/6/28 205国道 NO||不透光度 0.54||0.25
299. 鲁Q630SQ 黄牌 2024/6/4 205国道 NO||不透光度 0.54||0.24
300. 鲁Q382DL 黄牌 2024/6/6 205国道 NO||不透光度 0.54||0.24
301. 鲁Q222DX 黄牌 2024/6/6 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.23
302. 鲁Q351BU 黄牌 2024/6/21 东外环东路 NO||不透光度 0.54||0.23
303. 鲁Q083NL 黄牌 2024/6/10 205国道 NO||不透光度 0.54||0.22
304. 鲁Q282AL 黄牌 2024/6/22 205国道 NO||不透光度 0.54||0.22
305. 鲁Q235NJ 黄牌 2024/6/1 205国道 NO||不透光度 0.54||0.21
306. 鲁Q585DD 黄牌 2024/6/12 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.21
307. 鲁Q237HH 黄牌 2024/6/24 东外环西路 NO||不透光度 0.54||0.20
308. 鲁Q130QE 黄牌 2024/6/5 北京东路 NO||不透光度 0.54||0.19
