无障碍浏览

2018年11月大气环境重点排污单位监测数据

来源:监测站 发布时间:2018-12-05
临沂市11月大气环境重点排污单位监测数据审核表
行政区 企业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 备注
兰山区 鲁南贝特制药有限公司 角管锅炉烟囱 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /新建锅炉及现有锅炉第二时段/燃煤锅炉 2018/11/14 8:00:00


汞及化合物 0.00006 0.00006 0.05 mg/m3
罗庄区 山东宏旺实业有限公司 退火炉

2018/11/6 14:00:00 18790 187.0 11.00 二氧化硫 <2 <2
mg/m3

氮氧化物 20 24
mg/m3

山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) /新建企业、现有企业2015年起/炼钢/电炉 颗粒物 3.7 4.4 20 mg/m3
罗庄区 山东华宇合金材料有限公司 1号机组 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/14 8:00:00


汞及化合物 0.00006 0.00006 0.03 mg/m3
沂南县 山东省舜天化工集团有限公司 1号熔盐炉 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /新建锅炉及现有锅炉第二时段/燃煤锅炉 2018/11/10 10:00:00 97084 42.0 15.40 烟尘 7.4 9.6 30 mg/m3
二氧化硫 4 5 200 mg/m3
氮氧化物 17 22 300 mg/m3
沂南县 山东中创热力有限公司 燃煤锅炉排气筒 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /标准修改单/新建及重点控制区 2018/11/10 10:00:00 94533 36.0 8.20 烟尘 3.5 4.2 10 mg/m3
二氧化硫 3 4 50 mg/m3
氮氧化物 30 36 100 mg/m3
沂南县 沂南三汇玻璃有限公司 玻璃窑炉排气筒 山东省建材工业大气污染物排放标准(37/2773-2013) /现有企业/平板玻璃/玻璃熔窑 2018/11/10 9:00:00 518384 153.0 10.60 二氧化硫 <2 <2 400 mg/m3
氮氧化物 11 13 700 mg/m3
颗粒物 10.5 12.6 50 mg/m3
沂南县 沂南中联水泥有限公司 窑尾

2018/11/2 8:00:00 342589 98.0 7.00 汞及化合物 0.0041 0.0041
mg/m3

山东省区域性大气污染物综合排放标准 /大气污染物排放浓度限值(第三时段)/建材工业/水泥/水泥窑及窑磨一体机 2018/11/2 10:00:00 二氧化硫 <2 <2 100 mg/m3
氮氧化物 160 128 300 mg/m3
颗粒物 5.4 4.3 20 mg/m3
郯城县 临沂恒昌热电有限责任公司 锅炉 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/14 8:00:00


汞及化合物 0.00006 0.00006 0.03 mg/m3
沂水县 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 回转窑 山东省区域性大气污染物综合排放标准 /大气污染物排放浓度限值(第四时段)/一般控制区 2018/11/30 9:00:00 133973 55.7 18.40 二氧化硫 14 14 100 mg/m3
氮氧化物 80 80 200 mg/m3
颗粒物 9.1 9.1 20 mg/m3
沂水县 青援食品有限公司 青援食品废气外排口 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /新建锅炉及现有锅炉第二时段/燃煤锅炉 2018/11/14 9:00:00


汞及化合物 0.00005 0.00005 0.05 mg/m3
沂水县 山东玻纤复合材料有限公司 玻璃窑炉排气筒 山东省建材工业大气污染物排放标准(37/2773-2013) /新建企业及2015年起现有企业执行/平板玻璃/玻璃熔窑 2018/11/16 11:00:00 101386 39.7 19.70 氮氧化物 243 243 500 mg/m3
颗粒物 11.9 6.5 30 mg/m3
二氧化硫 21 21 300 mg/m3
沂水县 山东昆达生物科技有限公司 锅炉废气处理后 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉/全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/23 15:00:00 283832 42.6 12.00 氮氧化物 46 78 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 3 5 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 4 6.8 10 mg/m3
沂水县 山东隆科特酶制剂有限公司 锅炉烟囱 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /标准修改单/新建及重点控制区 2018/11/30 9:00:00 34739 45.3 6.20 烟尘 4.6 4.6 10 mg/m3
二氧化硫 3 3 50 mg/m3
氮氧化物 77 62 100 mg/m3
沂水县 山东清沂山石化科技有限公司 阳极焙烧炉排气筒 山东省区域性大气污染物综合排放标准 /大气污染物排放浓度限值(第三时段)/铝工业/铝用碳素厂/阳极焙烧炉 2018/11/14 10:00:00 48079 45.0 14.10 氮氧化物 100 240 300 mg/m3
烟尘 8.7 21
mg/m3

二氧化硫 3 7 300 mg/m3
沂水县 山东永丰轮胎有限公司 1号锅炉排气筒 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉/全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/23 15:00:00 8784 53.0 5.30 氮氧化物 78 78 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 3 3 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 5.7 5.7 10 mg/m3
沂水县 沂水长青环保能源有限公司 锅炉废气 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /2013年起新建及2017年起现有火力发电锅炉及燃气轮机组/燃煤(含水煤浆)锅炉/W型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化床火力发电锅炉 2018/11/14 10:00:00 78022 130.0 6.60 烟尘 4.5 4.5 20 mg/m3
二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 62 62 200 mg/m3
沂水县 沂水大地玉米开发有限公司 大地玉米废气外排口 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉/全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/13 10:00:00 50467 46.0 9.90 氮氧化物 22 31 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 汞及化合物 0.00012 0.00012 0.03 mg/m3
二氧化硫 6 8 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 2.1 2.9 10 mg/m3
沂水县 沂水山水水泥有限公司 一号测点

2018/11/14 9:00:00


汞及化合物 0.00002 0.00002
mg/m3

沂水县 沂水县热电有限责任公司 1号排气筒 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/23 16:00:00


汞及化合物 0.0001 0.0001 0.03 mg/m3
沂水县 亿利洁能科技(沂水)有限公司 锅炉排气筒 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /标准修改单/10t/h以上燃煤锅炉 2018/11/14 11:00:00 28571 40.0 11.40 烟尘 8.1 8.5 10 mg/m3
二氧化硫 3 3 50 mg/m3
氮氧化物 94 99 200 mg/m3
苍山县 兰陵兰清环保能源有限公司 1号炉 生活垃圾焚烧污染控制标准 /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 2018/11/26 15:00:00 265406 121.6 6.60 二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 205 185 300 mg/m3
颗粒物 6.6 5.9 30 mg/m3
2号炉 585876 124.6 9.00 二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 231 208 300 mg/m3
颗粒物 6.8 6.1 30 mg/m3
苍山县 兰陵琦泉生物质发电有限公司 锅炉废气处理后 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /2013年起新建及2017年起现有火力发电锅炉及燃气轮机组/以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组/其他气体燃料锅炉 2018/11/26 15:00:00 487474 135.2 6.70 二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 89 73 200 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉/全部燃煤(含水煤浆)锅炉 烟尘 9.1 9.6 20 mg/m3
苍山县 临沂华龙热电有限公司 1号测点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/新建锅炉及其他现有锅炉 2018/11/26 15:00:00 126458 51.5 4.00 氮氧化物 31 28 50 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 3 3 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/新建锅炉、现有10万千瓦及以上(410t/h及以上)锅炉 烟尘 4 3.6 5 mg/m3
苍山县 临沂中联水泥有限公司 窑炉尾气

2018/11/14 10:00:00


汞及化合物 0.00014 0.00014
mg/m3

苍山县 山东国铭球墨铸管有限公司 烧结机头排气筒 山东省区域性大气污染物综合排放标准 /大气污染物排放浓度限值(第三时段)/钢铁工业/烧结(球团)/烧结机头、不就团焙烧设备 2018/11/15 11:00:00 440462 40.0 16.60 二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 188 188 300 mg/m3
颗粒物 4.8 4.8 20 mg/m3
费  县 费县上源热电有限责任公司 一号点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/现有W型火焰炉膛锅炉、现有循环流化床锅炉 2018/11/20 15:00:00 240384 52.5 7.90 氮氧化物 19 23 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 汞及化合物 0.0001 0.0001 0.03 mg/m3
二氧化硫 3 4 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 6.6 7.9 10 mg/m3
费  县 费县圣凯热电有限公司 一号点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/14 8:00:00


汞及化合物 0.00002 0.00002 0.03 mg/m3
费  县 费县沂州水泥有限公司 1#窑尾

2018/11/14 9:00:00


汞及化合物 0.0008 0.0008
mg/m3

费  县 国电费县发电有限公司 一号机组排气筒 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/14 8:00:00


汞及化合物 0.0009 0.0009 0.03 mg/m3
平邑县 平邑丰源有限责任公司 余热回收器废气处理后 山东省锅炉大气污染物排放标准(37/2374-2013) /新建锅炉及现有锅炉第二时段/燃气锅炉 2018/11/22 15:00:00 48683 48.6 6.60 烟尘 5.2 6.2 10 mg/m3
二氧化硫 3 4 100 mg/m3
氮氧化物 150 180 250 mg/m3
平邑县 平邑鲁电生物质发电有限公司 锅炉废气处理后 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /2013年起新建及2017年起现有火力发电锅炉及燃气轮机组/燃煤(含水煤浆)锅炉/W型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化床火力发电锅炉 2018/11/22 15:00:00 49583 105.0 4.60 烟尘 12.3 12.4 20 mg/m3
二氧化硫 2 2 100 mg/m3
氮氧化物 28 28 200 mg/m3
平邑县 平邑中联水泥有限公司 窑炉尾气

2018/11/1 10:00:00 487075 123.0 11.20 汞及化合物 0.003 0.003
mg/m3

山东省区域性大气污染物综合排放标准 /大气污染物排放浓度限值(第三时段)/建材工业/水泥/水泥窑及窑磨一体机 颗粒物 4.4 4.5 20 mg/m3
二氧化硫 <2 <2 100 mg/m3
氮氧化物 134 137 300 mg/m3
莒南县 莒南力源热电有限公司东川电厂 一号点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 2018/11/14 8:00:00


汞及化合物 0.0028 0.0028 0.03 mg/m3
莒南县 临沂金海汇科技有限公司 2号回转窑 山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) /特别排放限值/烧结/烧结机头、球团焙烧设备 2018/11/29 9:00:00 34524 60.4 17.10 颗粒物 10.1 10.1 30 mg/m3
/新建企业、现有企业2015年起/烧结/烧结机头、球团焙烧设备 二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 42 42 300 mg/m3
3号回转窑 38369 71.4 19.50 二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 50 50 300 mg/m3
颗粒物 9.3 9.3 30 mg/m3
莒南县 临沂鑫海新型材料有限公司 干燥工序排气筒

2018/11/8 10:00:00 500568 85.0 16.70 二氧化硫 21 21
mg/m3

氮氧化物 37 37
mg/m3

山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) /新建企业、现有企业2015年起/铁合金/其他设施 颗粒物 4.2 4.2 20 mg/m3
莒南县 山东达冠生化科技有限公司 磺化车间排气筒 大气污染物综合排放标准 /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/其他 2018/11/10 14:00:00 2616 21.0
甲苯 <0.0015 <0.0015 40 mg/m3
莒南县 山东临港有色金属有限公司 烧结机脱硫塔 山东省钢铁工业污染物排放标准(37/990-2013) /特别排放限值/烧结/烧结机头、球团焙烧设备 2018/11/29 9:00:00 285211 54.7 17.50 颗粒物 8 8 30 mg/m3
二氧化硫 3 3 100 mg/m3
氮氧化物 104 104 300 mg/m3
蒙阴县 蒙阴广汇建材有限公司 1号线窑尾

2018/11/14 8:00:00


汞及化合物 0.0022 0.0022
mg/m3

临沭县 金沂蒙集团有限公司 1号监测点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /现有火力发电锅炉及燃气轮机组/燃煤(含水煤浆)锅炉/W型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化床火力发电锅炉 2018/11/27 16:00:00


汞及化合物 0.00006 0.00006 0.03 mg/m3
临沭县 临沭县供热服务有限公司 一号点 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) /大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /氮氧化物/现有W型火焰炉膛锅炉、现有循环流化床锅炉 2018/11/27 10:00:00 157768 51.5 10.10 氮氧化物 58 79 100 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /全部燃煤(含水煤浆)锅炉 二氧化硫 2 3 35 mg/m3
/大气污染物特别排放限值或超低排放限值/燃煤(含水煤浆)锅炉2016年9月修改单 /烟尘/现有10万千瓦以下(410t/h以下)锅炉 烟尘 1.9 2.6 10 mg/m3